El Senado aprobó la media sanción con una coalición heterogénea que reunió a LLA, PRO, UCR y peronismo disidente. El detalle nominal de una votación histórica que divide aguas.
El tablero de la reforma: los 42 senadores que le dieron el triunfo a Milei y los 30 que lo enfrentaron
La madrugada del jueves dejó una foto nítida del nuevo mapa de poder en el Senado. Con 42 votos afirmativos contra 30 negativos, el oficialismo logró la media sanción de la Ley de Modernización Laboral tras 15 horas de debate. Pero más allá del número final, el detalle nominal de la votación expone con precisión quiénes fueron los artífices del triunfo libertario y quiénes resistieron hasta el final.
La coalición ganadora fue un crisol de fuerzas: la tropa compacta de La Libertad Avanza, el regreso del PRO a la disciplina oficialista, una UCR partida pero mayoritariamente alineada, y un puñado de senadores del peronismo federal que dieron el salto. En la vereda de enfrente, el peronismo kirchnerista se mantuvo unido, pero no logró sumar los necesarios votos provinciales para torcer la balanza.
A continuación, el registro nominal completo de una votación que anticipa el clima político para lo que resta del año.
✅ VOTARON A FAVOR (42)
El “Sí” que construyó la victoria oficialista
La Libertad Avanza (19)
El núcleo duro del oficialismo votó en pleno, consolidando su rol de columna vertebral de la nueva mayoría.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| Bartolomé Abdala | San Luis |
| Romina Almeida | Buenos Aires |
| Ivanna Arrascaeta | Jujuy |
| Ezequiel Atauche | Jujuy |
| Beatriz Ávila | Tucumán |
| Vilma Bedia | Buenos Aires |
| Joaquín Benegas Lynch | Buenos Aires |
| Patricia Bullrich | CABA |
| Mario Cervi | Neuquén |
| Agustín Coto | Tierra del Fuego AIAS |
| Enzo Fullone | Formosa |
| Gonzalo Guzmán Coraita | Tucumán |
| Nadia Márquez | Neuquén |
| Agustín Monteverde | Tucumán |
| Bruno Olivera Lucero | San Juan |
| María Emilia Orozco | Mendoza |
| Juan Carlos Pagotto | La Rioja |
| Francisco Paoltroni | Formosa |
| María Belén Monte De Oca | Tierra del Fuego AIAS |
PRO (4)
Los cuatro senadores del partido amarillo respaldaron la iniciativa, sin fisuras.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| Andrea Marcela Cristina | Santa Fe |
| Enrique Goerling Lara | Misiones |
| María Victoria Huala | La Pampa |
| Carmen Álvarez Rivero | Córdoba |
Unión Cívica Radical (10)
El radicalismo aportó una decena de votos decisivos. Las figuras de Carolina Losada y Eduardo Vischi fueron centrales en la negociación.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| Maximiliano Abad | Buenos Aires |
| Flavio Fama | Catamarca |
| Eduardo Galaretto | Santa Fe |
| Mariana Juri | Mendoza |
| Daniel Kroneberger | La Pampa |
| Carolina Losada | Santa Fe |
| Silvana Schneider | Corrientes |
| Rodolfo Suárez | Mendoza |
| Mercedes Valenzuela | Mendoza |
| Eduardo Vischi | Corrientes |
Bloques Provinciales y Otros (9)
El acuerdo con gobernadores rindió frutos en forma de votos clave.
| Senador/a | Bloque / Provincia |
|---|---|
| Carlos Arce | Frente Renovador (Misiones) |
| Sonia Rojas Decut | Frente Renovador (Misiones) |
| Julieta Corroza | La Neuquinidad (Neuquén) |
| Luis Juez | Frente Cívico (Córdoba) |
| Flavia Royón | Primero los Salteños (Salta) |
| Edith Terenzi | Despierta Chubut (Chubut) |
Peronismo Federal / Provincias Unidas (2)
El bloque conducido por Camau Espínola se partió: tres votos a favor, dos en contra.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| Carlos Mauricio Espínola | Corrientes |
| Alejandra Vigo | Córdoba |
❌ VOTARON EN CONTRA (30)
El núcleo duro de la resistencia
Unión por la Patria (20)
El interbloque peronista se mantuvo unido y disciplinado, pero no pudo sumar suficientes aliados.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| Adán Bahl | Entre Ríos |
| Daniel Bensusán | La Pampa |
| Jorge Capitanich | Chaco |
| Lucía Corpacci | Catamarca |
| Eduardo “Wado” de Pedro | Buenos Aires |
| Juliana Di Tullio | Buenos Aires |
| Anabel Fernández Sagasti | Mendoza |
| María Celeste Giménez Navarro | Salta |
| María Teresa González | Formosa |
| Alicia Kirchner | Santa Cruz |
| Marcelo Lewandowski | Santa Fe |
| Carlos Linares | Chubut |
| Cándida López | Corrientes |
| María Florencia López | La Rioja |
| Juan Luis Manzur | Tucumán |
| Ana Inés Marks | Entre Ríos |
| José Mayans | Formosa |
| Mariano Recalde | CABA |
| Martín Soria | Río Negro |
| Sergio Uñac | San Juan |
Convicción Federal (5)
El bloque peronista no kirchnerista, conducido por Edgardo Kueider, votó en contra en pleno.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| Guillermo Andrada | Catamarca |
| Sandra Mendoza | Tucumán |
| María Carolina Moisés | Jujuy |
| Jesús Fernando Rejal | Córdoba |
| Fernando Salino | Santa Fe |
Por Santa Cruz (2)
El bloque que responde a Claudio Vidal acompañó el rechazo.
| Senador/a | Provincia |
|---|---|
| José María Carambia | Santa Cruz |
| Natalia Gadano | Santa Cruz |
Otros (3)
| Senador/a | Bloque / Provincia |
|---|---|
| Gerardo Zamora | Frente Cívico (Santiago del Estero) |
| Elia Moreno | (Santiago del Estero) |
| José Emilio Neder | (Santiago del Estero) |
Radiografía de una votación histórica
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Total de votos | 72 sobre 72 senadores presentes |
| Afirmativos | 42 (58.3%) |
| Negativos | 30 (41.7%) |
| Bloque más numeroso del “Sí” | La Libertad Avanza (19) |
| Aporte clave | UCR (10) + PRO (4) + Provincias Unidas (3) |
| Oposición más disciplinada | Unión por la Patria (20/20) |

Qué viene ahora: Diputados, la prueba de fuego
Con la media sanción en el bolsillo, el Gobierno enfrenta ahora el escenario más complejo: la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en repetir la coalición, pero el margen es más estrecho. La Libertad Avanza tiene 38 diputados propios y necesita sumar aliados del PRO (37), la UCR (34) y bloques provinciales.
La vicepresidenta Victoria Villarruel ya convocó a una sesión especial para el martes 24 de febrero, en un intento de acelerar los tiempos y tener la ley sancionada antes del 1° de marzo, cuando el presidente Milei abra el período de sesiones ordinarias.
El peronismo, mientras tanto, ya anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema si la reforma se convierte en ley. El debate recién empieza.